Frokostretter | |
---|---|
Serveres til kl. 17:00. | |
Kroplatte | 122,00 |
Kroanretning – 3 slags sild, 2 slags salat, varmt og ost Minimum 2 kuverter | 179,00 |
Uspecificeret smørrebrød | 37,00 |
Børne-smørrebrød | 19,00 |
1/2 kryddersild med brød og kartofler | 82,00 |
Omelet med champignon | 89,00 |
Biksemad med spejlæg | 97,00 |
1/2 kylling med pommes frites | 82,00 |
Hakkebøf med spejlæg | 110,00 |
Forretter | |
Melon med spegeskinke | 66,00 |
Dagens suppe | 54,00 |
Rejecocktail | 79,00 |
Tunfisk-salat | 66,00 |
3 sildekrukker | 89,00 |
Fisk | |
Fiskefilet med pommes frites | 97,00 |
Rødtungefilet “Meuniere” med ris og karrysauce Minimum 2 kuverter | 249,00 |
Kogt bækforel med hollandaise sauce Minimum 2 kuverter | 162,00 |
Gratinerede muslinger i hvidvins sauce Minimum 2 kuverter | 119,00 |
Stegt ål med stuvede kartofler | 249,00 |
Hoved- og stegeretter | |
Serveres med dagens kartoffel, grøntsager og brød. | |
Mørbradbøf i paprika sauce | 159,00 |
Wienerschnitzel | 158,00 |
Holsteinschnitze | 171,00 |
Engelsk bøf | 208,00 |
Minut-steak | 208,00 |
Bøf a la “Damme” med bearnaise sauce Minimum 2 kuverter | 221,00 |
Tournedos – sauce bearnaise Minimum 2 kuverter | 231,00 |
Lille salat til ovennævnte retter | 29,00 |
Desserter | |
Frugtgrød | 54,00 |
Blandede frugter med flødeskum | 66,00 |
Is med frugt og chokoladeskal | 66,00 |
Pandekager med is | 66,00 |
Friturestegt camembert | 59,00 |
Osteanretning | 97,00 |
Børnemenu | |
Forbudt for børn over 12 år. | |
1/4 kylling med pommes frites | 61,00 |
1 stk. fiskefilet med pommes frites | 61,00 |
2 stk. pølser med pommes frites eller brød | 61,00 |
2 stk. frikadeller med pommes frites | 61,00 |
Steak med grøntsager | 102,00 |
Is | 45,00 |
Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer.