Frokostretter | |
---|---|
Serveres til kl. 17:00. | |
Kroplatte | 127,00 |
Kroanretning – 3 slags sild, 2 slags salat, varmt og ost Minimum 2 kuverter | 184,00 |
Uspecificeret smørrebrød | 39,00 |
Børne-smørrebrød | 21,00 |
1/2 kryddersild med brød og kartofler | 87,00 |
Omelet med champignon | 94,00 |
Biksemad med spejlæg | 102,00 |
1/2 kylling med pommes frites | 87,00 |
Hakkebøf med spejlæg | 115,00 |
Forretter | |
Melon med spegeskinke | 71,00 |
Dagens suppe | 59,00 |
Rejecocktail | 84,00 |
Tunfisk-salat | 71,00 |
3 sildekrukker | 94,00 |
Fisk | |
Fiskefilet med pommes frites | 102,00 |
Rødtungefilet “Meuniere” med ris og karrysauce Minimum 2 kuverter | 259,00 |
Kogt bækforel med hollandaise sauce Minimum 2 kuverter | 167,00 |
Gratinerede muslinger i hvidvins sauce Minimum 2 kuverter | 124,00 |
Stegt ål med stuvede kartofler | 259,00 |
Hoved- og stegeretter | |
Serveres med dagens kartoffel, grøntsager og brød. | |
Mørbradbøf i paprika sauce | 164,00 |
Wienerschnitzel | 163,00 |
Holsteinschnitzel | 176,00 |
Engelsk bøf | 211,00 |
Minut-steak | 211,00 |
Bøf a la “Damme” med bearnaise sauce Minimum 2 kuverter | 226,00 |
Tournedos – sauce bearnaise Minimum 2 kuverter | 236,00 |
Lille salat til ovennævnte retter | 29,00 |
Desserter | |
Frugtgrød | 59,00 |
Blandede frugter med flødeskum | 71,00 |
Is med frugt og chokoladeskal | 71,00 |
Pandekager med is | 71,00 |
Friturestegt camembert | 59,00 |
Osteanretning | 102,00 |
Børnemenu | |
Forbudt for børn over 12 år. | |
1/4 kylling med pommes frites | 66,00 |
1 stk. fiskefilet med pommes frites | 66,00 |
2 stk. pølser med pommes frites eller brød | 66,00 |
2 stk. frikadeller med pommes frites | 66,00 |
Steak med grøntsager | 107,00 |
Is | 50,00 |
Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer.